|
![]() |
|
|||||||||||||||||
|
Особенности весов вагонных ВВЭ-С:
Модификации весов вагонных для взвешивания в статике ВВЭ-С
Функциональные возможности весов вагонных ВВЭ-С
Функциональные возможности весов ВВЭ-С
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
К весам можно подключить ПЭВМ для автоматической регистрации результатов взвешивания и учета отгруженной/полученной продукции. Типовое программное обеспечение (ПО) имеет следующие функции: - доступ к программе оператора-весовщика по индивидуальному паролю; - регистрация Ф.И.О. оператора-весовщика, производившего взвешивание; - регистрация в базе данных массы порожнего вагона (ТАРА); - регистрация в базе данных массы груженого вагона (БРУТТО); - расчет массы груза (НЕТТО); - регистрация даты и времени взвешивания; - регистрация дополнительной информации с клавиатуры и из ранее заполненных справочников: | |
| - номера вагона; - наименование груза; - данные о грузоотправителе; - данные о грузополучателе; - номер/дата накладной; - массы груза по накладной; | |
|
- формирование и распечатка отчетов по запросу оператора-весовщика; - функции выгрузки информации для работы с программами систем "1С", "Парус" и др.; - сервисные функции. |
|
|
1. Грузоприемное устройство:
- мост весовой - узел въезда - вставка - закладная рама - монтажный комплект - цинковое покрытие грузоприемного устройства 2. Электронное оборудование:- весоизмерительные датчики - весоизмерительный преобразователь, сетевой фильтр - ПЭВМ, принтер, дополнительный дисплей - источник бесперебойного питания весов - кабельное оборудование - система дозирования и выравнивания загрузки вагона 3. Программное обеспечение4. Эксплуатационная документация |
|
!!! Для просмотра в хорошем качестве нажмите на изображение
Выборка из книги взвешиваний по дате:22.01.03
| № n/n | Номер вагона | Грузо- подъем- ность, т | Взвешивание | Масса по наклдн., т | Перегруз (недогруз) т | Накладная № Дата | Наимено- вание груза | Грузоотправитель | Грузополучатель | Оператор | ||||
| Время Дата(Б) | Время Дата(Т) | Брутто, т | Тара, т | Нетто, т | ||||||||||
| 1. | 70072495 | 60,00 | 09.12 22.01.03 | 20.51 22.01.03 | 82.30 | 23.25 | 59.05 | 59.80 | -00.75 | 264432124 20.01.03 | Бензин А-76 | НК "ЮКОС" 446200 Самарская обл.,г. Новокуйбышевск,ул. Суворова, 32 | ЗАО МПП "Арсенал" 440033 г. Пенза ул. Средняя, 54 | Федорова Г.Н. |
| 2. | 70063782 | 60,00 | 09.17 22.01.03 | 20.47 22.01.03 | 83.05 | 23.35 | 59.70 | 59.85 | 264432124 20.01.03 | Бензин А-76 | НК "ЮКОС" 446200 Самарская обл.,г. Новокуйбышевск,ул. Суворова, 32 | ЗАО МПП "Арсенал" 440033 г. Пенза ул. Средняя, 54 | Федорова Г.Н. | |
| 3. | 70025736 | 60,00 | 09.23 22.01.03 | 20.43 22.01.03 | 82.00 | 23.25 | 58.75 | 59.80 | -01.05 | 264432124 20.01.03 | Бензин Аи-92 | НК "ЮКОС" 446200 Самарская обл.,г. Новокуйбышевск,ул. Суворова, 32 | ЗАО МПП "Арсенал" 440033 г. Пенза ул. Средняя, 54 | Федорова Г.Н. |
| 4. | 70154863 | 60,00 | 09.27 22.01.03 | 20.38 22.01.03 | 83.05 | 23.30 | 59.75 | 59.65 | 264432124 20.01.03 | Бензин Аи-92 | НК "ЮКОС" 446200 Самарская обл.,г. Новокуйбышевск,ул. Суворова, 32 | ЗАО МПП "Арсенал" 440033 г. Пенза ул. Средняя, 54 | Федорова Г.Н. | |
| 5. | 70063578 | 60,00 | 09.31 22.01.03 | 20.35 22.01.03 | 82.95 | 23.25 | 59.70 | 59.90 | 264432124 20.01.03 | Бензин Аи-95 | НК "ЮКОС" 446200 Самарская обл.,г. Новокуйбышевск,ул. Суворова, 32 | ЗАО МПП "Арсенал" 440033 г. Пенза ул. Средняя, 54 | Федорова Г.Н. | |
| 6. | 70185467 | 60,00 | 09.34 22.01.03 | 20.31 22.01.03 | 82.35 | 23.30 | 59.05 | 59.85 | -00.80 | 264432124 20.01.03 | Дизельное топливо зимнее | НК "ЮКОС" 446200 Самарская обл.,г. Новокуйбышевск,ул. Суворова, 32 | ЗАО МПП "Арсенал" 440033 г. Пенза ул. Средняя, 54 | Федорова Г.Н. |
| 7. | 70483745 | 63,50 | 09.38 22.01.03 | 20.29 22.01.03 | 87.55 | 24.35 | 63.20 | 63.30 | 264432124 20.01.03 | Мазут топочный | НК "ЮКОС" 446200 Самарская обл.,г. Новокуйбышевск,ул. Суворова, 32 | ЗАО МПП "Арсенал" 440033 г. Пенза ул. Средняя, 54 | Федорова Г.Н. | |
| 8. | 40002356 | 65,00 | 09.42 22.01.03 | 20.26 22.01.03 | 74.70 | 22.05 | 52.65 | 53.60 | -00.95 | 264432124 20.01.03 | Битум БН 90/10 | НК "ЮКОС" 446200 Самарская обл.,г. Новокуйбышевск,ул. Суворова, 32 | ЗАО МПП "Арсенал" 440033 г. Пенза ул. Средняя, 54 | Федорова Г.Н. |
| 9. | 40045772 | 65,00 | 09.45 22.01.03 | 20.22 22.01.03 | 63.65 | 22.05 | 41.60 | 41.75 | 264432124 20.01.03 | Битум БН 90/10 | НК "ЮКОС" 446200 Самарская обл.,г. Новокуйбышевск,ул. Суворова, 32 | ЗАО МПП "Арсенал" 440033 г. Пенза ул. Средняя, 54 | Федорова Г.Н. | |
| 10. | 40135675 | 65,00 | 09.49 22.01.03 | 20.18 22.01.03 | 65.30 | 22.10 | 43.20 | 43.40 | 264432124 20.01.03 | Битум БН 70/30 | НК "ЮКОС" 446200 Самарская обл.,г. Новокуйбышевск,ул. Суворова, 32 | ЗАО МПП "Арсенал" 440033 г. Пенза ул. Средняя, 54 | Федорова Г.Н. | |
Распечатка отчета
Для предоставления Вам коммерческого предложения заполните, пожайлуста, опросные листы и вышлите на наш электронный адрес или факс.
Скачать Опросный лист на весы вагонные (железнодорожные)
| ©2004-2009 ЗАО "Измерительная техника" Весы вагонные железнодорожные весы автомобильные весы карьерные |
Карта сайта О нас Контакты Полезные ресурсы Главная |